Halbleitendes Tetoronband
marke TianRong
Die HERKUNFT der Produkte China
Die fähigkeit, Ausreichend
Produktbeschreibung:
Für Kabelleiter und Drahtkern ist die Zurrung von der Schicht unterhalb der Kabelmetallabschirmung isoliert.
Produktbeschreibung:
Durch die doppelt ummantelten Nylonfasern werden gleichmäßige elektrische Eigenschaften und eine gute Zugfestigkeit sowie halbleitende Eigenschaften der Halbleiterverbindung erreicht.
Technische Parameter:
Eigentum | Testmethode | Erkennungswert | |
JG-BNLD18 | JG-BNLD20 | ||
Dicke | test2/ISO9073-2 | 0,18 ±0,03 mm | 0,20 ± 0,03 mm
|
Gewicht | tset3/ISO9073-1 | 150 ± 25 g/m² | 170 ± 25 g/m²
|
Zugfestigkeit | test10/ISO9073-3 | ≽150 N/cm | ≽230 N/cm
|
Verlängerung | Tes10/ISO9073-3 | ≽20 % | ≽20 %
|
Oberflächenwiderstand | test8/DIN 53482 | <1000⋂/cm | <1000⋂/cm
|
Volumenwiderstand | test9/DIN 54345 | <1×10⁶∩.cm | <1×10⁶∩.cm
|
kurzfristige Stabilität | Selbsttest 5 | 230℃ | 230℃ |
Einzeltermstabilität | test6/IEC 216 | 145℃ | 145℃
|
Weitere Leistungsindikatoren der Produktion können nach Kundenwunsch erstellt werden.